4 中国人民政治协商会议360足球直播:委员会办公室(2家) | 4-1中国人民政治协商会议360足球直播:委员会办公室(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 4-2360足球直播:社情民意信息中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
7 中共360足球直播:委宣传部(4家) | 7-1中共360足球直播:委宣传部(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 7-2360足球直播:融媒体中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 7-3360足球直播:互联网宣传管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 7-4360足球直播:新时代文明实践指导中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
8 中共360足球直播:委统战部(2家) | 8-1中共360足球直播:委统战部(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 8-2360足球直播:海外联谊服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
13 360足球直播:经济和信息化局(2家) | 13-1360足球直播:经济和信息化局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 13-2360足球直播:新型墙体材料推广中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
14 360足球直播:教育体育局(90家) | 14-1360足球直播:教育体育局(本级)2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-2360足球直播:体育总会秘书处2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-3360足球直播:社区教育指导中心2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-4绍兴市鲁迅小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-5绍兴市北海小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-6绍兴市塔山小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-7绍兴市蕺山小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-8绍兴市树人小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-9绍兴市少儿艺术学校2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-10360足球直播:育才学校2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-11360足球直播:成章中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-12绍兴市成章小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-13绍兴市实验小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-14360足球直播:鉴湖初级中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-15360足球直播:鉴湖街道中心小学2023年单位决算公开报告.pdf | 14-16360足球直播:皋埠中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-17360足球直播:皋埠街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-18360足球直播:东湖中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-19360足球直播:东湖街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-20360足球直播:马山街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-21360足球直播:马山中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-22360足球直播:斗门街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-23绍兴市袍江中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-24360足球直播:灵芝街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-25360足球直播:东浦街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-26绍兴市锡麟中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-27绍兴市秀水小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-28绍兴市稽山小学2023年单位决算公开报告.pdf |
| 14-29绍兴市群贤小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-30绍兴市培新小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-31绍兴市快阁苑小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-32绍兴市元培小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-33绍兴市望花小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-34绍兴文理学院附属小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-35绍兴市阳明小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-36绍兴市群英小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-37绍兴市继昌幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-38绍兴市鲁迅幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-39360足球直播:鲁迅幼托中心2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-40绍兴市东风幼托中心2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-41绍兴市花园幼儿园2023年度部单位决算公开报告.pdf | 14-42360足球直播:实验幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-43绍兴市镜湖第一幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-44360足球直播:东湖街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-45绍兴市元培幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-46360足球直播:东浦街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-47绍兴市机关幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-48绍兴市柯灵第一幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-49360足球直播:皋埠街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-50绍兴市鹤池苑幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-51360足球直播:马山街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-52360足球直播:鉴湖街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-53绍兴市树人幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-54绍兴市罗门幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-55绍兴市望花幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-56360足球直播:孙端街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-57360足球直播:富盛镇中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-58360足球直播:陶堰街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-59360足球直播:孙端中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-60360足球直播:富盛镇中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-61360足球直播:陶堰街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-62360足球直播:富盛镇中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-63360足球直播:孙端街道中心幼儿园2023年度部门决算公开报告.pdf | 14-64360足球直播:迪荡幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-65绍兴市第一初级中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-66绍兴市镜湖中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-67绍兴市昌安实验中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-68绍兴市元培中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-69绍兴市建功中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-70绍兴文理学院附属中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-71绍兴市长城中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-72绍兴市文澜中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-73绍兴市树人中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-74360足球直播:教师发展中心2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-75360足球直播:教育体育局服务中心2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-76360足球直播:体育学校2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-77360足球直播:体育中心2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-78绍兴市梅山幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-79360足球直播:沥海中学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-80360足球直播:沥海街道中心小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-81360足球直播:沥海街道沥东小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-82360足球直播:沥海街道三汇小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-83360足球直播:沥海街道中心幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-84绍兴市迪荡中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-85绍兴市梅山小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-86绍兴市文源小学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-87绍兴市和畅堂小学2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-88绍兴市稽山初级中学2023年度单位决算公开报告.pdf |
| 14-89绍兴市镜湖第二幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf | 14-90绍兴市柯灵第二幼儿园2023年度单位决算公开报告.pdf |
18 360足球直播:财政局(2家) | 18-1360足球直播:财政局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 18-2360足球直播:机关会计核算中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
19 360足球直播:人力资源和社会保障局(3家) | 19-1360足球直播:人力资源和社会保障局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 19-2360足球直播:社会保险事业管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 19-3360足球直播:职业技能管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
20 绍兴市自然资源和规划局越城分局(6家) | 20-1绍兴市自然资源和规划局越城分局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 20-2360足球直播:自然资源和规划管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 20-3360足球直播:土地整理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 20-4360足球直播:不动产登记服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 20-5360足球直播:森林防火中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 20-6360足球直播:城乡规划服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
21 绍兴市生态环境局越城分局(2家) | 21-1绍兴市生态环境局越城分局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 21-2360足球直播:生态环境保护行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
22 360足球直播:住房和城乡建设局(4家) | 22-1360足球直播:住房和城乡建设局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 22-2360足球直播:房地产管理处2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 22-3360足球直播:建设工程质量安全管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 22-4绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
23 360足球直播:商务局(4家) | 23-1360足球直播:商务局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 23-2360足球直播:散装水泥服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 23-3中国国际贸易促进委员会浙江省360足球直播:委员会机关2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 23-4360足球直播:投资促进中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
24 360足球直播:文化广电旅游局(8家) | 24-1360足球直播:文化广电旅游局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 24-2360足球直播:文化馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 24-3360足球直播:文化市场行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 24-4360足球直播:图书馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 24-5浙江省会稽山旅游开发中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 24-6浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 24-7360足球直播:文物保护所2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 24-8360足球直播:博物馆2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
25 360足球直播:卫生健康局(23家) | 25-1360足球直播:卫生健康局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-2360足球直播:妇幼保健计划生育服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-3360足球直播:疾病预防控制中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-4360足球直播:计划生育协会机关2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-5360足球直播:卫生健康行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-6360足球直播:鉴湖街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-7360足球直播:塔山街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-8360足球直播:府山街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-9360足球直播:北海街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-10360足球直播:城南街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-11360足球直播:灵芝街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-12360足球直播:东浦街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-13360足球直播:皋埠街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-14360足球直播:东湖街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-15360足球直播:富盛镇卫生院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-16360足球直播:陶堰街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-17360足球直播:稽山街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-18360足球直播:迪荡街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-19360足球直播:马山街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-20360足球直播:斗门街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-21360足球直播:孙端街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 25-22360足球直播:人民医院2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 25-23360足球直播:沥海街道社区卫生服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
26 360足球直播:审计局(2家) | 26-1360足球直播:审计局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 26-2360足球直播:内部审计指导中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
29 360足球直播:市场监督管理局(3家) | 29-1360足球直播:市场监督管理局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 29-2360足球直播:市场监管行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 29-3360足球直播:食品药品检验检测中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
30 360足球直播:综合行政执法局(7家) | 30-1360足球直播:综合行政执法局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 30-2360足球直播:综合行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 30-3360足球直播:城市管理指挥监督中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 30-4360足球直播:环境卫生管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 30-5360足球直播:市政公用管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 30-6绍兴市三山公园管理处2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 30-7360足球直播:园林绿化管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
31 360足球直播:政务服务办公室(2家) | 31-1360足球直播:政务服务办公室(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 31-2绍兴市公共资源交易中心bbin体育足彩:分中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
34 360足球直播:总工会(2家) | 34-1360足球直播:总工会(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 34-2360足球直播:群团活动中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
37 360足球直播:工商业联合会(2家) | 37-1360足球直播:工商业联合会(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 37-2360足球直播:经济服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
39 绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会(2家) | 39-1绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 39-2绍兴黄酒小镇管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
40 绍兴市医疗保障局越城分局(2家) | 40-1绍兴市医疗保障局越城分局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 40-2360足球直播:医疗保障管理服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
41 绍兴市历史文化名城保护办公室(2家) | 41-1绍兴市历史文化名城保护办公室(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 41-2绍兴市历史文化名城保护服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
44 绍兴滨海新区管委会财政局(5家) | 44-1绍兴滨海新区管理委员会(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 44-2绍兴滨海新区投资服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 44-3绍兴滨海新区政务服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 44-4绍兴滨海新区建设工程质量安全管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 44-5绍兴综合保税区服务促进中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
47 360足球直播:交通运输局(3家) | 47-1360足球直播:交通运输局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 47-2360足球直播:公路与运输管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 47-3360足球直播:交通运输行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
|
48 360足球直播:农业农村和水利局(10家) | 48-1360足球直播:农业农村和水利局(本级)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-2360足球直播:农村经营管理总站2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 48-3360足球直播:农业技术推广中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-4360足球直播:畜牧农机发展中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位) (1).pdf |
| 48-5360足球直播:水产技术推广中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-6360足球直播:农业行政执法队2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 48-7360足球直播:河道水域管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-8360足球直播:水土保持管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |
| 48-9360足球直播:塘闸管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf | 48-10360足球直播:水利工程质量安全指导中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告(单位).pdf |