首页
>政务公开>公共资源交易>建设工程>定量评审结果公示

绍兴东方文化谷项目先导项目-吼山景区提升项目EPCO监理定量评审结果

发布日期: 2025- 04- 08 16: 36 来源: 公共资源交易中心 浏览次数:

绍兴东方文化谷项目先导项目-吼山景区提升项目EPCO监理定量评审结果
序号 投标单位 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 北京华宏工程咨询有限公司 55.10  55.60  55.80  55.60  54.70  55.70  57.30 
2 大学士工程管理有限公司 48.00  47.10  47.60  49.40  47.00  47.40  49.20 
3 宁波市凯弘工程咨询有限公司(联合体成员:绍兴若耶建设有限公司) 48.80  49.20  49.30  49.10  48.70  49.50  51.40 
4 杭州天恒投资建设管理有限公司 56.71  56.11  56.21  55.71  55.61  56.61  57.91 
5 浙江中誉工程管理有限公司(联合体成员:绍兴市诚信工程造价咨询事务所有限公司) 56.90  56.90  57.89  55.80  56.20  57.90  59.40 
6 浙江景成工程管理有限公司 55.90  55.50  55.50  55.50  55.70  56.00  58.40 
7 浙江宏泰工程项目管理有限公司 55.24  57.14  58.79  55.84  55.54  57.54  57.94 
8 浙江元正工程管理有限公司(联合体成员:浙江映晟建设集团有限公司) 55.92  57.52  58.69  55.92  56.02  57.12  57.92 
9 浙江省机电设计研究院有限公司 55.69  55.79  57.25  55.39  55.29  56.39  57.39 
10 上海华城工程建设管理有限公司(联合体成员:浙江程德项目管理有限公司) 56.04  56.24  57.64  55.54  56.24  56.04  57.94 
11 浙江智慧城建监理有限公司 55.60  55.60  54.70  55.50  54.10  55.70  57.10 
12 城市建设技术集团(浙江)有限公司(联合体成员:华汇工程设计集团股份有限公司) 55.98  57.68  58.38  55.68  55.78  57.38  57.98 
13 浙江南正项目管理咨询有限公司(联合体成员:浙江有色工程监理有限公司) 55.75  55.75  56.05  55.55  55.15  55.65  57.55 
14 杭州恒诚工程项目管理有限公司 48.70  48.40  47.60  48.50  48.70  48.80  50.30 
15 浙江中景建筑设计集团有限公司 55.01  54.71  54.11  55.11  54.81  55.21  56.61 
16 宁波高专建设监理有限公司 56.10  55.70  55.30  55.80  56.10  56.10  57.30 
17 浙江荣庆工程管理有限公司 56.20  58.00  56.59  55.90  56.40  56.20  57.60 
18 浙江浙坤工程管理有限公司 55.70  56.80  57.57  55.70  57.10  56.50  57.80 
19 浙江永宁工程管理有限公司 56.45  56.15  56.98  55.95  56.75  57.45  58.05 
20 浙江双圆建设管理有限公司(联合体成员:浙江佳汇建筑设计股份有限公司) 55.36  55.76  56.09  55.46  55.46  55.96  57.36 
21 浙江建元工程管理有限公司 55.62  55.82  56.87  55.42  55.72  56.92  57.72 
22 浙江建昊项目管理有限公司 55.78  56.18  58.02  55.78  56.48  57.18  57.58 
23 浙江公诚建设项目咨询有限公司 56.56  57.26  59.26  55.66  58.46  57.26  57.96 
24 浙江求是工程咨询监理有限公司(联合体成员:绍兴市同盛工程监理有限公司) 56.08  55.88  56.98  55.78  56.28  57.18  58.18 
25 德邻联合工程有限公司(联合体成员:浙江卓宏建设项目管理有限公司) 56.05  58.35  58.51  60.65  59.95  58.05  58.45 
26 浙江诚实工程咨询有限公司 55.60  55.80  56.85  55.60  55.90  56.40  58.30 
27 浙江经建工程管理有限公司(联合体成员:绍兴市众安建设工程监理有限公司) 56.20  58.40  57.84  60.40  58.90  57.70  58.10 
28 浙江东方工程管理有限公司(联合体成员:浙江建诚工程管理咨询有限公司) 56.02  56.32  57.60  55.72  56.22  57.22  57.72 
29 浙江广力工程管理有限公司(联合体成员:浙江慎力工程管理有限公司) 55.29  57.99  54.59  55.69  54.79  55.39  56.69 
30 宁波国际投资咨询有限公司(联合体成员:新景建设有限公司) 55.81  56.01  56.94  55.61  55.91  56.11  57.41 
31 浙江蟠龙工程管理有限公司 55.76  56.16  57.56  55.86  56.36  57.56  57.56 
32 浙江建效工程管理咨询有限公司(联合体成员:浙江益诚工程咨询有限公司) 55.88  55.88  56.18  55.88  55.88  55.78  57.98 
33 浙江省工程咨询有限公司(联合体成员:浙江联合建工设计研究院有限公司) 55.65  55.85  56.48  55.65  56.05  56.45  57.25 
34 浙江华诚工程管理有限公司 55.43  55.93  56.76  55.73  55.83  56.33  56.93 
35 浙江荣阳工程监理有限公司(联合体成员:浙江中樾工程管理有限公司) 56.04  58.14  57.67  56.04  56.24  57.24  57.14 
36 浙江东城建设管理有限公司(联合体成员:浙江力德工程顾问有限公司) 56.76  58.46  58.23  58.06  59.56  57.96  57.96 
37 上海建科工程咨询有限公司(联合体成员:浙江华恒交通建设监理有限公司) 55.61  56.01  55.41  55.11  55.71  56.11  57.51 
38 浙江中科园建设管理有限公司 56.13  55.73  57.20  55.73  56.53  56.73  57.93 
39 浙江中悦工程管理有限公司(联合体成员:绍兴起航工程监理有限公司) 56.23  57.13  59.33  59.43  60.03  56.93  58.23 
40 浙江恒超工程管理有限公司(联合体成员:浙江裕众建设集团有限公司) 55.80  56.00  56.36  55.90  55.30  56.50  57.60 
41 浙江大成工程项目管理有限公司 56.01  56.21  56.49  55.81  56.81  57.31  57.81 
42 同创工程设计有限公司(联合体成员:万邦工程管理咨询有限公司) 56.16  58.36  56.16  60.46  58.66  56.26  58.56 
43 东南建设管理有限公司(联合体成员:浙江中圆建设管理有限公司) 55.92  56.62  57.80  55.72  56.62  57.62  58.02 
44 浙江工程建设管理有限公司(联合体成员:绍兴中壹工程管理有限公司) 55.46  56.96  56.38  55.46  55.66  57.46  57.46 

信息来源: 公共资源交易中心
打印 关闭